Alle wichtigen Infos zum Motorbootrennen 2023 in Bad Saarow
Am 15. und 16. September 2023 findet ein Motorbootrennen in Bad Saarow statt. Hier findest Du den Zeitplan und die Lageplan der Strecke.
Programm am Freitag, den 15. September
Zeit | Klasse | Rennen | Art |
---|
09:00 – 09:45 | Formel 125 | World Championship | Training |
10:00 – 10:45 | Formel 500 | World Championship | Training |
11:00 – 11:45 | Formel 250 | World Championship | Training |
12:00 – 12:25 | Formel 4 | MRC Cup (IGC) | Training |
12:30 – 13:00 | Formel 125 | World Championship | Qualifikation |
13:00 – 14:00 | | | Mittagspause |
14:00 – 14:30 | Formel 500 | World Championship | Qualifikation |
14:45 – 15:15 | Formel 250 | World Championship | Qualifikation |
15:30 – 15:50 | Formel 4 | MRC Cup (IGC) | Qualifikation |
16:00 – 16:20 | Formel 125 | World Championship | 1. Rennen |
16:30 – 16:50 | Formel 500 | World Championship | 1. Rennen |
17:00 – 17:20 | Formel 250 | World Championship | 1. Rennen |
17:30 – 17:50 | Formel 4 | MRC Cup (IGC) | 1. Rennen |
Programm am Samstag, den 16. September
Zeit | Klasse | Rennen | Art |
---|
11:00 – 11:20 | Formel 125 | World Championship | 2. Rennen |
11:30 – 11:50 | Formel 250 | World Championship | 2. Rennen |
12:00 – 12:20 | Formel 500 | World Championship | 2. Rennen |
12:30 – 12:50 | Formel 4 | MRC Cup (IGC) | 2. Rennen |
13:00 – 14:30 | | | Mittagspause |
14:30 – 14:50 | Formel 125 | World Championship | 3. Rennen |
15:00 – 15:20 | Formel 250 | World Championship | 3. Rennen |
15:30 – 15:50 | Formel 500 | World Championship | 3. Rennen |
16:00 – 16:20 | Formel 4 | MRC Cup (IGC) | 3. Rennen |
ab 16:30 | alle Klassen | | Siegerehrung |
Google Maps Karte der Rennstrecke